
建築確認検査機関の阪確サポートでは、各種手数料の金額を以下のように設定しております。
確認申請・中間検査・完了検査から、証券化適合証明業務検査手数料までを、それぞれ表にまとめておりますのでご覧ください
当社サービスのご利用を考慮されるうえでの判断材料にしていただければ幸いです。
申請手数料(R1.10.1~)
建基法第6条第4号に揚げる建築物(100㎡を超える特殊建築物を除く)及び第68条の10第1項の認定を受けた建築物
区分 | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 | |
---|---|---|---|---|
中間検査を行った場合 | 完了検査のみの場合 | |||
100㎡以内 | 24,000円 | 24,000円 | 25,000円 | 26,000円 |
100㎡超~200㎡ | 29,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 29,000円 |
200㎡超~500㎡ | 40,000円 | 32,000円 | 34,000円 | 35,000円 |
上記物件において構造計算書が添付された申請の場合は:1件毎に10,000円を追加
上記以外の建物(ルート1の計算書を含む)
区分 | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 | |
---|---|---|---|---|
中間検査を行った場合 | 完了検査のみの場合 | |||
100㎡以内 | 34,000円 | 27,000円 | 29,000円 | 31,000円 |
100㎡超~200㎡ | 47,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 35,000円 |
200㎡超~500㎡ | 60,000円 | 40,000円 | 43,000円 | 45,000円 |
500㎡~1,000㎡ | 80,000円 | 55,000円 | 61,000円 | 63,000円 |
1,000㎡超~2,000㎡ | 108,000円 | 75,000円 | 83,000円 | 85,000円 |
2,000㎡超~5,000㎡ | 200,000円 | 130,000円 | 140,000円 | 150,000円 |
5,000㎡超~10,000㎡ | 270,000円 | 170,000円 | 180,000円 | 200,000円 |
計算ルート2及び適合判定物件の追加手数料
区分(棟毎による) | 許容応力度等(ルート2)追加料金 | 適合判定物件追加料金 |
---|---|---|
100㎡以内 | 44,000円 | 16,000円 |
100㎡超~200㎡ | 60,000円 | 18,000円 |
200㎡超~500㎡ | 75,000円 | 18,000円 |
500㎡超~1,000㎡ | 100,000円 | 24,000円 |
1,000㎡超~2,000㎡ | 140,000円 | 32,000円 |
2,000㎡超~5,000㎡ | 200,000円 | 60,000円 |
5,000㎡超~10,000㎡ | 210,000円 | 80,000円 |
エキスパンションで分かれた建物はそれぞれ別棟とする。
確認申請時のFD申請は2,000円引きといたします。
同時に複数の申請受付時の手数料割引額:5件以上は1件毎に1,000円、10件以上は1件毎に2,000円
他機関確認に係る検査申請手数料は手数料区分の1.5倍(千円未満切捨て)
福祉のまちづくり条例対象物件は上記手数料に¥23,000を加算します。
現場検査申請で下記PDFの遠隔地域は出張経費として¥5,000を申し受けます。
(但し同日・同区域において複数件の検査がある場合は1件分のみとします)
上記物件において省エネ適合性判定を受けた物件の完了検査手数料は20%分を加算した金額となります。
天空率、日影審査に対する手数料として別途¥5,000を加算
軽微変更届、名義変更届等各種変更届出は行政への報告等を要する為、処理費として¥3,000を申し受けます。
工作物
区分(棟毎による) | 確認申請 | 完了検査 |
---|---|---|
令138条1項に該当する工作物 | 15,000円 | 20,000円 |
令138条3項に該当する工作物 (水平投影面積が該当する建築確認申請手数料に準ずる) |
建築設備
区分(棟毎による) | 確認申請 | 完了検査 |
---|---|---|
昇降機 | 15,000円 | 22,000円 |
小荷物専用昇降機 | 12,000円 | 17,000円 |
その他の建築設備 | 15,000円 | 22,000円 |
計画変更
建築物 | 変更した部分の床面積×1/2の床面積に相当する額 |
---|---|
工作物・建築設備 | 10,000円 |
証券化適合証明業務検査手数料 フラット35・35S
R3. 6. 1 設計検査受付分より
戸建住宅の場合
設計検査(フラット35) | 設計検査フラット35S (省エネ以外) | 設計検査フラットS (省エネ) | 中間検査 | 完了検査 | |
---|---|---|---|---|---|
確認併願 | 3,200円 (2,910+290) | 5,300円 (4,820+480) | 18,500円 (16,850+1,650) | 6,300円 (5,730+570) | 7,300円 (6,640+660) |
後付け | 8,500円 (7,730+770) | 13,600円 (12,370+1,230) | 21,000円 (19,100+1,900) | 6,300円 (5,730+570) | 7,300円 (6,640+660) |
竣工後特例 | 10,500円 (9,550+950) | 15,800円 (14,370+1,430) | 23,000円 (20,930+2,070) | 11,600円 (10,550+1,050) | |
他機関確認 | 21,000円 (19,100+1,900) | 42,000円 (38,200+3,800) | 50,500円 (45,950+4,550) | 15,800円 (14,370+1,430) | 16,800円 (15,290+1,510) |
他機関特例 | 26,000円 (23,700+2,300) | 47,000円 (42,750+4,250) | 55,600円 (50,600+5,000) | 27,500円 (25,000+2,500) |
共同住宅の場合
区分 | フラット(省エネ以外) | フラットS(省エネ) | 竣工検査 |
---|---|---|---|
21戸未満 | 5,500円/戸 (5,000+500) | 13,600円/戸 (12,380+1,220) | 5,500円/戸 (5,000+500) |
21~50戸 | 5,000円/戸 (4,550+450) | 13,000円/戸 (11,830+1,170) | 5,000円/戸 (4,550+450) |
()内は手数料+税 です。
上記物件の審査において構造計算書(性能評価基準壁量計算も含む)を添付された場合は、別途10,000円を追加します。
ただし、確認と併願の時で確認書に構造計算書が添付されており審査が省略できる場合には不要とします。
フラットS(省エネ及び耐震)に変更が生じ、計算書を変更した場合は完了検査費用に、別途4,000円を追加します。