
建築確認検査機関の阪確サポートでは、各種手数料の金額を以下のように設定しております。
確認申請・中間検査・完了検査から、証券化適合証明業務検査手数料までを、それぞれ表にまとめておりますのでご覧ください
当社サービスのご利用を考慮されるうえでの判断材料にしていただければ幸いです。
建築確認審査・検査手数料
(1) 1号、2号建築物及び※型式認定建築物
区分 (延べ床面積) | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 | |
---|---|---|---|---|
中間検査を行った場合 | 完了検査のみの場合 | |||
100㎡以内 | 40,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 32,000円 |
100㎡超~200㎡ | 55,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 37,000円 |
200㎡超~500㎡ | 72,000円 | 43,000円 | 44,000円 | 46,000円 |
500㎡超~1,000㎡ | 95,000円 | 70,000円 | 75,000円 | 80,000円 |
1,000㎡超~2,000㎡ | 130,000円 | 90,000円 | 95,000円 | 100,000円 |
2,000㎡超~5,000㎡ | 235,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 175,000円 |
5,000㎡超~10,000㎡ | 365,000円 | 205,000円 | 245,000円 | 265,000円 |
(1) -①計算ルート2及び適合判定物件の追加手数料
区分 (延べ床面積:棟毎による) | ルート2 追加料金 | 適合判定物件 追加料金 |
---|---|---|
100㎡以内 | 55,000円 | 20,000円 |
100㎡超~200㎡ | 70,000円 | 25,000円 |
200㎡超~500㎡ | 85,000円 | 35,000円 |
500㎡超~1,000㎡ | 110,000円 | 45,000円 |
1,000㎡超~2,000㎡ | 150,000円 | 55,000円 |
2,000㎡超~5,000㎡ | 210,000円 | 65,000円 |
5,000㎡超~10,000㎡ | 222,000円 | 85,000円 |
(2) -3号建築物
区分 (延べ床面積) | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 | |
---|---|---|---|---|
中間検査を行った場合 | 完了検査のみの場合 | |||
100㎡以内 | 25,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 31,000円 |
100㎡超~200㎡ | 34,000円 | 29,000円 | 32,000円 | 34,000円 |
エキスパンションで分かれた建物はそれぞれ別棟とする。
(3) 上記(1)、(2)への加算額及び減額額
(3) -①省エネ基準適合加算額(仕様基準)
一戸建の住宅 | 10,000円 |
---|---|
共同住宅 | 20,000円+住戸数×3,000円 |
(3) -②その他の加算・減額
確認申請時のFD申請(減額) | ▲2,000円 |
---|---|
上記(1)の型式認定建物の 確認申請手数料(減額) | 表記金額より▲15,000円 |
上記(1)における 戸建て住宅(2階建以下)で 壁量計算を行うものの確認申請手数料 | 表記金額より▲2,000円 |
上記(2)における 建築物で構造計算を行う 確認申請手数料(追加) | 8,000円 |
他機関での確認に係る検査申請手数料 | 手数料区分の1.5倍 |
福祉まちづくり条例対象物件 | 23,000円 |
現場検査申請における遠隔地域出張費 | 遠隔地一覧表に準じる |
天空率・日影図審査手数料(各1件ごと) | 5,000円 |
軽微変更・名義変更等各種変更届け出 | 3,000円 |
建築省エネ法の完了検査加算額(住宅) | 8,000円 他機関での判定物件は16,000円 |
建築省エネ法の完了検査加算額(非住宅) | 完了検査手数料の30% 他機関での判定物件は60%とし、最低金額を25,000円とします。 |
(3) 工作物・建築設備
種別・区分 | 確認申請 | 完了検査 |
---|---|---|
令138条1項に該当する工作物(各基毎) | 25,000円 | 30,000円 |
令138条3項に該当する工作物 | 別途見積 | 別途見積 |
昇降機 | 20,000円 | 27,000円 |
小荷物専用昇降機 | 17,000円 | 22,000円 |
その他の建築物 | 20,000円 | 27,000円 |
計画変更
建築物 | 確認申請手数料の1/2、2回目以降は確認申請手数料の1/4 |
---|---|
工作物・建築設備 | 15,000円 |
証券化適合証明業務検査手数料 フラット35・35S
戸建住宅の場合
(消費税(10%)込)(単位 円)
戸建住宅(新築) | 設計審査料 | 中間検査料 | 竣工検査料 | ||
フラット35 | フラット35S | ||||
確認併願 | 19,800円 (6,500) |
22,000円 (8,800) |
9,900円 | 16,500円 | |
単独申請 | 25,300円 (11,600) |
27,500円 (13,200) |
9,900円 | 16,500円 | |
竣工後特例 | 29,700円 (16,500) |
31,900円 (18,700) |
20,900円 | ||
他機関確認 | 33,000円 | 53,900円 | 18,700円 | 25,300円 | |
他機関特例 | 38,000円 | 59,000円 | 36,300円 |
共同住宅の場合
共同住宅等(新築) | 区分 | 設計審査料 | 竣工検査料 | |
フラット35 | フラット35S | |||
21戸未満 | 5,500円 / 1戸当り | 13,600円 / 1戸当り | 5,500円 / 1戸当り | |
21~50戸 | 5,000円 / 1戸当り | 13,000円 / 1戸当り | 5,000円 / 1戸当り |
(令和7年4月1日改定)
長期優良住宅、認定低炭素住宅、BELS評価書を取得した物件で、フラット35Sの基準に対する
等級を満たす場合は、フラット35Sの( )の料金とします。
審査項目で耐震性を適用する場合は、設計検査料に10,000円を加算。
但し、確認併願時で確認申請書に構造計画書を添付している場合は、不要とします。
審査項目 バリアフリー性、耐久性・可変性を追加する場合は、2,000円を加算。
フラット35S(省エネ性及び耐震性)に変更が生じ、計算書を変更した場合は竣工検査料に
別途4,000円を加算。(他制度で当該基準に係る審査を行ったものは除きます)
長屋は、共同住宅等の料金とします。
竣工後特例、他機関特例に耐震性は適用出来ません。
他機関確認、他機関特例において、遠隔地の場合、別途出張費を検査毎に申し受けます。
本規定に定めのない事項は、別途協議し定めます。